concursos de futbol
28 Marzo, 2024, 13:10:02 *
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.
¿Perdiste tu email de activación?

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Noticias:   Empieza la temporada en que celebramos los 10 años del foro, aunque seamos pocos !!! 
 
   Inicio   Ayuda Buscar Ingresar Registrarse  
concursos de futbol - Centro de Estadísticas
Estadísticas generales
Total de Usuarios: 2102
Total de Mensajes: 285232
Total de Temas: 8684
Total de Categorías: 11
Usuarios en línea: 88
Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 945 - 14 Enero, 2020, 08:33:22
Usuarios conectados en el día: 169
Promedio de registros al día: 0.19
Promedio de mensajes al día: 23.01
Promedio de temas al día: 0.85
Total de Foros: 257
Último usuario: santinolede
Promedio de usuarios conectados al día: 83.28
Proporción de masculino/femenino: 1.7:1
10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
fpmartin 34805
josed 22966
titorobert69 20389
joagoncor 13409
anda__ya 11855
herculano95 11844
xesco 11131
manu 11097
marcos06 9378
lereires 9099
Comentarios de los foreros 84212
La sala de los retos 26103
Todo menos futbol !! 23419
Comunio 15423
Los retos de Josed 2012/2013 10855
ESCUDERÍAS MARCA 6755
El reto de los Grupos 2011/2012 5038
Comentarios Liga Española 1ª División 4313
La Bolsa de La Liga 4293
El Gran Concurso del Foro 2011/2012 3508
10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
RETO PEÑA "TODOS CON LA ROJA" 4223
HE CREADO UNA COMUNIDAD: CDF Concursos de fútbol. OS PODEIS APUNTAR. 3209
LA LIGA DE LAS PAREJAS !! 2857
BUENOS DIAS, BUENAS TARDES, BUENAS NOCHES ¡¡¡ 2397
Cuenta hasta el infinito 1974
RETO DE JOSED DE LOS PRONOSTICOS (EMPIEZA DE NUEVO LA CARRERA DE LOS 100 PUNTOS) 1921
Asocia 1911
Peña Foreros 2011 1657
PEÑA TITOROBERT69 1626
RETO URGENTE (aquí estarán todos) 1246
RETO PEÑA "TODOS CON LA ROJA" 654545
HE CREADO UNA COMUNIDAD: CDF Concursos de fútbol. OS PODEIS APUNTAR. 528922
LA LIGA DE LAS PAREJAS !! 483164
RETO DE JOSED DE LOS PRONOSTICOS (EMPIEZA DE NUEVO LA CARRERA DE LOS 100 PUNTOS) 324608
BUENOS DIAS, BUENAS TARDES, BUENAS NOCHES ¡¡¡ 318485
PEÑA TITOROBERT69 284610
Cuenta hasta el infinito 267618
Peña Foreros 2011 254873
Asocia 245596
RETO URGENTE (aquí estarán todos) 206361
Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
xesco 1308
anda__ya 1045
fpmartin 1026
josed 688
axel1414 356
manu 352
lereires 261
joagoncor 246
titorobert69 242
paco_ilicitano 239
fpmartin 161d 18h 25m
rafaalbacampeon 152d 3h 20m
lereires 121d 13h 33m
anda__ya 109d 17h 6m
titorobert69 100d 13h 44m
joagoncor 80d 14h 16m
marcos06 71d 16h 25m
josed 71d 13h 29m
paco78 67d 2h 20m
manu 65d 12h 20m
Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
Marzo 2024 4 4 0 203
Febrero 2024 4 4 0 205
Enero 2024 2 7 0 223
Diciembre 2023 2 7 0 210
Noviembre 2023 3 6 2 253
Octubre 2023 0 7 0 180
Septiembre 2023 2 21 0 230
Agosto 2023 1 28 0 226
Julio 2023 2 6 0 185
Junio 2023 1 9 0 122
Mayo 2023 0 9 0 131
Abril 2023 3 19 0 113
Marzo 2023 0 17 0 146
Febrero 2023 1 13 0 120
Enero 2023 5 22 0 117
Diciembre 2022 1 5 0 217
Noviembre 2022 2 14 0 167
Octubre 2022 1 22 0 256
Septiembre 2022 0 16 0 279
Agosto 2022 0 27 0 155
Julio 2022 7 25 1 293
Junio 2022 3 24 0 336
Mayo 2022 22 217 0 320
Abril 2022 16 114 1 274
Marzo 2022 16 162 0 289
Febrero 2022 13 104 0 282
Enero 2022 14 115 0 289
Diciembre 2021 12 136 0 321
Noviembre 2021 14 164 0 305
Octubre 2021 16 133 0 309
Septiembre 2021 10 75 1 298
Agosto 2021 2 58 1 118
Julio 2021 12 76 394 152
Junio 2021 22 62 17 219
Mayo 2021 20 231 4 286
Abril 2021 25 228 5 169
Marzo 2021 24 178 4 189
Febrero 2021 14 113 1 201
Enero 2021 19 180 4 187
Diciembre 2020 24 160 0 206
Noviembre 2020 12 127 2 197
Octubre 2020 20 157 1 224
Septiembre 2020 17 171 1 271
Agosto 2020 8 135 0 251
Julio 2020 15 127 2 179
Junio 2020 34 186 0 209
Mayo 2020 4 9 3 337
Abril 2020 9 45 1 374
Marzo 2020 33 83 3 253
Febrero 2020 31 178 3 279
Enero 2020 13 161 1 945
Diciembre 2019 14 157 0 548
Noviembre 2019 13 169 1 522
Octubre 2019 15 171 1 78
Septiembre 2019 28 194 0 70
Agosto 2019 6 54 2 68
Julio 2019 7 35 3 85
Junio 2019 3 37 0 76
Mayo 2019 8 202 2 82
Abril 2019 19 245 0 226
Marzo 2019 14 165 0 91
Febrero 2019 37 363 1 80
Enero 2019 13 119 0 80
Diciembre 2018 14 109 5 113
Noviembre 2018 10 120 1 157
Octubre 2018 12 146 0 125
Septiembre 2018 15 146 0 71
Agosto 2018 9 134 1 78
Julio 2018 9 129 2 90
Junio 2018 9 98 0 59
Mayo 2018 17 365 1 78
Abril 2018 21 296 4 78
Marzo 2018 17 256 13 59
Febrero 2018 21 315 0 55
Enero 2018 17 310 10 58
Diciembre 2017 18 348 0 63
Noviembre 2017 14 320 5 53
Octubre 2017 15 272 0 54
Septiembre 2017 21 419 0 56
Agosto 2017 13 197 1 74
2017-08-01 4 36 0 45
2017-08-02 0 10 0 42
2017-08-03 0 17 0 29
2017-08-04 0 15 0 29
2017-08-05 0 4 0 28
2017-08-06 0 0 0 28
2017-08-07 0 3 0 30
2017-08-08 0 2 0 30
2017-08-09 1 11 0 28
2017-08-10 1 15 0 54
2017-08-11 0 5 0 52
2017-08-12 0 4 0 74
2017-08-13 0 1 0 53
2017-08-14 0 7 0 54
2017-08-15 0 9 0 57
2017-08-16 0 3 0 59
2017-08-17 0 0 0 43
2017-08-18 1 12 0 51
2017-08-19 0 1 0 52
2017-08-20 0 1 1 47
2017-08-21 0 1 0 49
2017-08-22 0 7 0 49
2017-08-23 5 14 0 50
2017-08-24 0 5 0 53
2017-08-25 0 7 0 45
2017-08-26 0 0 0 43
2017-08-27 0 0 0 49
2017-08-28 0 1 0 40
2017-08-29 1 5 0 42
2017-08-30 0 0 0 47
2017-08-31 0 1 0 43
Julio 2017 4 80 0 67
Junio 2017 5 18 0 52
Mayo 2017 11 225 0 41
Abril 2017 15 218 0 49
Marzo 2017 12 180 0 44
Febrero 2017 13 228 0 59
Enero 2017 10 230 0 40
Diciembre 2016 11 246 0 89
Noviembre 2016 10 200 0 98
Octubre 2016 16 272 0 82
Septiembre 2016 27 694 0 86
Agosto 2016 37 1341 2 77
Julio 2016 20 496 2 80
Junio 2016 14 318 1 38
Mayo 2016 24 665 0 97
Abril 2016 37 806 1 70
Marzo 2016 23 759 1 56
Febrero 2016 24 670 1 69
Enero 2016 25 745 0 76
Diciembre 2015 20 637 0 77
Noviembre 2015 19 662 0 32
Octubre 2015 27 930 2 88
Septiembre 2015 80 1644 2 76
Agosto 2015 48 1604 3 44
Julio 2015 15 328 1 27
Junio 2015 15 230 0 27
Mayo 2015 21 717 0 31
Abril 2015 34 720 0 60
Marzo 2015 34 890 0 51
Febrero 2015 31 807 2 83
Enero 2015 32 952 0 95
Diciembre 2014 29 848 0 95
Noviembre 2014 26 842 2 99
Octubre 2014 31 1152 0 35
Septiembre 2014 54 2001 5 32
Agosto 2014 32 823 10 33
Julio 2014 17 554 1 38
Junio 2014 29 950 0 33
Mayo 2014 15 671 1 44
Abril 2014 13 408 0 49
Marzo 2014 10 528 0 156
Febrero 2014 24 605 0 186
Enero 2014 17 472 1 177
Diciembre 2013 102 1682 136 123
Noviembre 2013 25 615 1 97
Octubre 2013 34 1027 3 125
Septiembre 2013 58 1687 6 113
Agosto 2013 22 909 12 116
Julio 2013 17 980 3 111
Junio 2013 28 1320 3 110
Mayo 2013 44 1885 4 35
Abril 2013 33 1570 3 37
Marzo 2013 33 1666 0 42
Febrero 2013 40 2056 2 78
Enero 2013 72 2597 1 49
Diciembre 2012 33 2100 1 57
Noviembre 2012 66 2268 4 69
Octubre 2012 79 2071 7 77
Septiembre 2012 98 2602 54 38
Agosto 2012 84 4316 11 42
Julio 2012 85 6261 7 36
Junio 2012 108 4064 7 82
Mayo 2012 115 5430 2 145
Abril 2012 292 7822 1 61
Marzo 2012 302 8015 5 142
Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
SMFAds for Free Forums
XHTML 1.0 válido! CSS válido!